Wählen Sie jetzt Ihr Fahrzeug aus!
Fahrzeugauswahl treffenKindersitzerhöhung Maja 161 inkl. Isofix, blau HDPE nach ECE R44/04
- Artikel-Nr.: 44430905
- stabile Sitzerhöhung aus HDPE (kein Styropor)
- dicke Polsterung
- 3 Punkt-Gurt Befestigung
Kindersitzerhöhungen Maja





Unsere Kindersitzerhöhung Maja ist mit einer 180° ausschwenkbaren ISOFIX-connect Aufnahme ausgestattet. Sie kann bei bedarf ausgeklappt werden und stört nicht, wenn Sie nicht gebraucht wird. Besonders praktisch, wenn der Sitz in verschiedenen Fahrzeugen zum Einsatz kommt und nicht überall Isofix zur Verfügung steht.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an Kindersitzerhöhungen und Booster Seats der Gruppe 3. Sie passen auf jeden gängigen Autositz und sind geeignet für Kinder von 22 - 36 Kg, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet oder eine Körpergröße von 150 cm (DE) noch nicht erreicht haben. Die Befestigung der Rückhaltesystems mit 3-punkt Gurt ist schnell und einfach. Dabei verhindert die Gurtführung, dass der Gurt am Hals des Kindes anliegt und sorgt so für mehr Sicherheit. Unsere Kindersitzerhöhungen Maja gibt es in vielen Farben und Designs.
Download - Produktdatenblatt: Alle Vorteile auf einen Blick
Unsere Kindersitzerhöhungen Maja sind geeignet für Kinder von 22 - 36 Kg (Gruppe 3).
Modell | Kindersitzerhoehung Maja - HDPE nach ECE R44/04 | |
Gruppe 3 | für Kinder von ca. 22 - 36 kg Körpergewicht, von 7 bis ca. 12 Jahre | |
Installation im Auto | Vorwärts gerichtet, in Fahrtrichtung mit 3 Punkt Gurt des Fahrzeugs | |
Material | Sitzschale: High-Density Polyethylen (HDPE - Hartplastik), stoßfest | |
Sitzbezug: atmungsaktives Gewirke, schwer entflammbar | ||
Polsterung: schwer entflammbarer Schaumstoff, stoßabsorbierend | ||
Sichern des Kindes | 3-Punkt Gurt des Fahrzeugs |
Fakten
- stabile Sitzerhöhung aus HDPE (kein Styropor)
- dicke Polsterung
- 3 Punkt-Gurt Befestigung
- ausschwenkbares Isofix-System
- einfache Installation im Fahrzeug
- inklusive verstellbarer Gurtführung
aben der aktuellsten ECE-Regelung Nr. 44/04. Eine Kindersitzpflicht gilt in Deutschland nach § 21 Abs. 1a StVO seit 1993 für Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder kleiner als 150 cm sind.
Gewichtsgruppen und Altersklassen nach ECE R 44/04
Gruppe | Gewicht | Alter | Größe |
Gruppe 0 | ca. 0 - 10 kg | < 1 Jahr | <75 cm |
Gruppe 0+ | ca. 0 - 13 kg | <15 Monate | <90 cm |
Gruppe 1 | ca. 9 - 18 kg | ca. 1 - 4 Jahre | ca. 75 - 100 cm |
Gruppe 2 | ca. 15 - 25 kg | ca. 3,5 - 7 Jahre | 100 - 125 cm |
Gruppe 3 | ca. 22 - 36 kg | ca. 6 - 12 Jahre | 125 - 150 cm |
Diese Angaben sind nicht verbindlich, da Kinder während des Wachstums in Größe und Gewicht stark variieren. |
Gewichtsgruppen und Altersklassen von mitwachsenden Kindersitzen nach ECE R44/04
Gruppe | Gewicht | Alter | Größe |
Gruppe 0 + 1 | ca. 0 - 18 kg | ca. 0 - 4 Jahre | <100 cm |
Gruppe 0 + 1 + 2 | ca. 0 - 25 kg | ca. 0 - 7 Jahre | <125 cm |
Gruppe 0 + 1 + 2 + 3 | ca. 0 - 35 kg | ca. 0 - 12 Jahre | <150 cm |
Gruppe 1 + 2 + 3 | ca. 9 - 36 kg | ca. 1 - 12 Jahre | 75 - 150 cm |
Gruppe 2 + 3 | ca. 15 - 36 kg | ca. 3,5 - 12 Jahre | 95 - 150 cm |
Diese Angaben sind nicht verbindlich, da Kinder während des Wachstums in Größe und Gewicht stark variieren. |
Das ECE-Label
Alle Kindersitze die gemäß ECE R44/04 zertifiziert wurden, müssen mit einem ECE-Etikett versehen werden.

- ECE-Nummer: bezieht sich auf den Europäischen Prüfstandard für Kindersitze. Die aktuelle Version (04) der Prüfnorm gilt seit 2006. Es dürfen aber auch Autokindersitze der älteren Version ECE R44/03 verwendet werden. Autokindersitze, die den Normen ECE R44/01 und ECE R44/02 entsprechen sind nicht mehr zulässig.
- Es gibt drei Arten der Zulassung von Kindersitzen:
- UNIVERSAL: Der Kindersitz ist für alle PKW zugelassen, die mit Fahrzeuggurten nach ECE R16 oder einer gleichwertigen Norm ausgerüstet sind.
- SEMI-UNIVERSAL: Der Kindersitz ist über die Universal-Zulassung hinaus für Fahrzeuge mit zusätzlichen Sicherheitsvorrichtungen zugelassen (gilt zum Beispiel für ISOFIX Kindersitze).
- Fahrzeugspezifisch: In einer Typenliste des Herstellers wird aufgeführt, für welche speziellen Fahrzeugtypen der Kindersitz zugelassen ist.
- Körpergewicht, für das der Sitz zugelassen ist = ECE Gruppe (in diesem Fall Gruppe 1 +2 + 3).
- Länderkennung.: Kennzahl des Landes, in dem der Kindersitz zugelassen wurde. (z.B. 1 = Deutschland, 2 = Frankreich, 3 = Italien, 9 = Spanien, 11 = GB, 24 = Irland)
- Prüfnummer: Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Version der Prüfnorm. Hier muss 04 oder zumindest 03 stehen!
- Das Y gibt an, dass der Kindersitze mit einem Rückhaltesystem für Kleinkinder ausgestattet ist, welches über einen Schrittgurt verfügt, der zwischen den Beinen hindurchführt.
PETEX - Modelle Kindersitze
Modell | Gruppe | Gewicht | Alter | ECE-Standard | 5-Punkt Haltegeschirr | Rückenlehne | in Fahrtrichtung | gegen Fahrtrichtung | 3-Punkt-Gurt Befestigung | ISOFIX support | ISOFIX connect | |
![]() | BAMBINI | 0+ | 0 - 13 kg | < 1 Jahr | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Supreme | 0 + 1 + 2 | 0 - 25 kg | 0 - 7 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Supreme Plus | 0 + 1 + 2 + 3 | 0 - 36 kg | 0 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | KING | 0 + 1 + 2 + 3 | 0 - 36 kg | 0 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Premium Plus | 1 + 2 + 3 | 9 - 36 kg | 1 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Premium | 2 + 3 | 15 - 36 kg | 3,5 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Comfort | 1 + 2 + 3 | 9 - 36 kg | 1 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Basic | 2 + 3 | 15 - 36 kg | 3,5 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Moritz | 2 + 3 | 15 - 36 kg | 3,5 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Max | 2 + 3 | 15 - 36 kg | 3,5 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Maja | 3 | 22 - 36 kg | 6 - 12 Jahre | ECE R44/94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diese Angaben sind nicht verbindlich, da Kinder während des Wachstums in Größe und Gewicht stark variieren. |